朱方增(Zhu Fangzeng)- 55415
官名清單
| 序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 511331 | bian xiu 編修 |
|||
| 2 | 1 | 504428 | xue zheng 學政 |
廣西省 | 1815 | |
| 3 | 1 | 503900 | xiang shi kao guan 鄉試考官 |
山東省 | 1825 | |
| 4 | 1 | 499441 | tong kao guan 同考官 |
1814 | ||
| 5 | 1 | 499193 | tong kao guan 同考官 |
順天府 | 1822 | |
| 6 | 1 | 511615 | shi jiang xue shi 侍講學士 |
|||
| 7 | 1 | 504921 | xue zheng 學政 |
江蘇省 | 1828 | |
| 8 | 2 | 507922 | shi du xue shi 侍讀學士 |
|||
| 9 | 3 | 511330 | nei ge xue shi 內閣學士 |
|||
| 10 | 3 | 453222 | fu kao guan 副考官 |
雲南 | ||
| 11 | 4 | 453223 | guo zi jian si ye 國子監司業 |
|||
| 12 | 4 | 503901 | xiang shi kao guan 鄉試考官 |
雲南 | 1810 |
本次查詢共 3 筆,耗時 4.85 ms