代碼表
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Longjiang | 龍江 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 448 | Nehe | 訥河 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 449 | Yi'an | 依安 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 450 | Gannan | 甘南 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 451 | Fuyu | 富裕 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 452 | Keshan | 克山 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 453 | Kedong | 克東 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 454 | Baiquan | 拜泉 | Xian | 1949 | 2005 | 101 | 齊齊哈爾市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 455 | Yichun Shixiaqu | 伊春市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 106 | 伊春市 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 456 | Heihe Shi | 黑河市 | Shi | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 457 | Bei'an Shi | 北安市 | Shi | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 458 | Wudalianchi Shi | 五大連池市 | Shi | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 459 | Nenjiang | 嫩江 | Xian | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 460 | Dedu | 德都 | Xian | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 461 | Xunke | 遜克 | Xian | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 462 | Sunwu | 孫吳 | Xian | 1949 | 2005 | 111 | 黑河地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 463 | Huma | 呼瑪 | Xian | 1949 | 2005 | 112 | 大興安岭地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 464 | Tahe | 塔河 | Xian | 1949 | 2005 | 112 | 大興安岭地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 465 | Mohe | 漠河 | Xian | 1949 | 2005 | 112 | 大興安岭地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 466 | Jiagedaqi | 加格達奇 | Xian | 1949 | 2005 | 112 | 大興安岭地區 | 9 | 黑龍江省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 46.00 ms