代碼表
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | Kalaqin-zuoyi Menggu Zizhixian | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 90 | 朝陽市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 568 | Yi Xian | 義縣 | Xian | 1949 | 2005 | 84 | 錦州市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 569 | Fuxin Shixiaqu | 阜新市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 86 | 阜新市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 570 | Fuxin Menggu Zizhixian | 阜新蒙古族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 86 | 阜新市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 571 | Jin Xian | 錦縣 | Xian | 1949 | 2005 | 84 | 錦州市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 572 | Jinzhou Shixiaqu | 錦州市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 84 | 錦州市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 573 | Jinxi Shixiaqu | 錦西市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 91 | 錦西市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 574 | Suizhong | 綏中 | Xian | 1949 | 2005 | 91 | 錦西市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 575 | Qinhuangdao Shixiaqu | 秦皇島市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 41 | 秦皇島市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 576 | Beizhen Manzu Zizhixian | 北鎮滿族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 84 | 錦州市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 577 | Panjin Shixiaqu | 盤錦市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 88 | 盤錦市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 578 | Dawa | 大洼 | Xian | 1949 | 2005 | 88 | 盤錦市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 579 | Panshan | 盤山 | Xian | 1949 | 2005 | 88 | 盤錦市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 580 | Heishan | 黑山 | Xian | 1949 | 2005 | 84 | 錦州市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 581 | Zhangwu | 彰武 | Xian | 1949 | 2005 | 86 | 阜新市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 582 | Kangping | 康平 | Xian | 1949 | 2005 | 89 | 鐵嶺市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 583 | Chaoyang Shixiaqu | 朝陽市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 90 | 朝陽市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 584 | Chaoyang | 朝陽 | Xian | 1949 | 2005 | 90 | 朝陽市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 585 | Xingcheng Shi | 興城市 | Shi | 1949 | 2005 | 91 | 錦西市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 586 | Beipiao Shi | 北票市 | Shi | 1949 | 2005 | 90 | 朝陽市 | 7 | 遼寧省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 18.26 ms