代碼表
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701893 | qin kou du | 琴口渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701894 | gu zhang du | 古樟渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701895 | yan sou du | 燕藪渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701896 | zhang jiang du | 長江渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701897 | fu tian du | 伏田渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701898 | shui nan du | 水南渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701899 | zhang kou du | 長口渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701900 | keng tian du | 坑田渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701901 | qiu kou du | 秋口渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701902 | xia du | 下渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701903 | dan yang du | 丹陽渡 | Du | 1644 | 1911 | 7929 | 石城 | 7927 | 寧都直隸州 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701904 | Hong Kong | 香港 | cun | 1644 | 1911 | 114.16198 | 22.27709 | 8385 | 廣州府 | |||||||||
| 701904 | Hong Kong | 香港 | cun | 1644 | 1911 | 114.16198 | 22.27709 | 8385 | 廣州府 | |||||||||
| 701904 | Hong Kong | 香港 | cun | 1644 | 1911 | 114.16198 | 22.27709 | 8385 | 廣州府 | 8384 | 廣東省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701905 | Macau | 澳門 | cun | 1644 | 1911 | 113.552 | 22.2 | 8385 | 廣州府 | |||||||||
| 701905 | Macau | 澳門 | cun | 1644 | 1911 | 113.552 | 22.2 | 8385 | 廣州府 | |||||||||
| 701905 | Macau | 澳門 | cun | 1644 | 1911 | 113.552 | 22.2 | 8385 | 廣州府 | 8384 | 廣東省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701906 | Yongxing | 永興 | Xian | 977 | 978 | 115.209625 | 29.83013 | 12987 | 永興軍 | 12907 | 江南西路 | 10989 | 宋朝 | |||||
| 701906 | Yongxing | 永興 | Xian | 977 | 978 | 115.209625 | 29.83013 | 12987 | 永興軍 | |||||||||
| 701907 | Yongxing | 永興 | Xian | 978 | 1279 | 115.209625 | 29.83013 | 101102 | 興國軍 | 12907 | 江南西路 | 10989 | 宋朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 508.79 ms