代碼表
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702159 | Ruo | 鄀 | State | -1046 | -771 | 111.4083149 | 32.97922825 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702160 | Ruo | 鄀 | State | -770 | -476 | 112.408485 | 31.67562341 | 701927 | 春秋 | |||||||||
| 702161 | Xiao Rong | 小戎 | State | -1046 | -771 | 94.02566536 | 40.59799859 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702162 | Jia Fu | 甲父 | State | -1046 | -771 | 116.2671492 | 35.0449394 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702163 | Gui | 檜 | State | -1046 | -771 | 113.5234856 | 34.59098325 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702164 | Mo | 嫼 | State | -1046 | -771 | 107.3628199 | 34.35850821 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702166 | Chao | 巢 | State | -1046 | -771 | 701926 | 西周 | |||||||||||
| 702167 | Chao | 巢 | State | -1046 | -771 | 117.7206625 | 31.63888808 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702168 | Ceng | 曾 | State | -1046 | -771 | 113.4071454 | 31.89358299 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702169 | Yong | 庸 | State | -1046 | -771 | 110.1754234 | 32.0790132 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702170 | Peng | 彭 | State | -1046 | -771 | 110.6317145 | 32.04347317 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702171 | Li | 厲 | State | -1046 | -771 | 113.4071454 | 31.89358299 | 701926 | 西周 | |||||||||
| 702172 | Shu | 蜀 | State | -1046 | -771 | 701926 | 西周 | |||||||||||
| 702173 | Wei | 微 | State | -1046 | -771 | 701926 | 西周 | |||||||||||
| 702174 | Zong | 宗 | State | -1046 | -771 | 701926 | 西周 | |||||||||||
| 702175 | Quan | 權 | County | -770 | -476 | 112.9325902 | 30.89387367 | 701929 | 楚 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702176 | Na Chu | 那處 | County | -770 | -476 | 112.9325902 | 30.89387367 | 701929 | 楚 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702177 | Hu Yang | 湖陽 | County | -770 | -476 | 112.694605 | 32.4822122 | 701929 | 楚 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702178 | Deng | 鄧 | County | -770 | -476 | 112.0920751 | 32.7021399 | 701929 | 楚 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702179 | Deng Guo | 鄧國 | County | -770 | -476 | 111.6016825 | 32.33359855 | 701929 | 楚 | 701927 | 春秋 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 309.93 ms