Codes ADDRESSES

代碼表

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702180 Shen 申 County -770 -476 112.1860567 33.06080863 701929 701927 春秋
702181 Lv County -770 -476 111.7348241 33.08301378 701929 701927 春秋
702182 Xi 息 County -770 -476 114.7813615 32.2805161 701929 701927 春秋
702183 Shang County -770 -476 111.2478578 32.59461105 701929 701927 春秋
702184 Qi Si 期思 County -770 -476 115.3141229 32.46081562 701929 701927 春秋
702185 Xi 析 County -770 -476 111.3347734 33.46361694 701929 701927 春秋
702186 Lu 廬 County -770 -476 111.450637 31.60553006 701929 701927 春秋
702187 Ruo County -770 -476 111.3488105 32.89586563 701929 701927 春秋
702188 Yong 庸 County -770 -476 110.0201636 32.23409832 701929 701927 春秋
702189 Chen County -770 -476 114.8382561 33.67806923 701929 701927 春秋
702190 Shen 沈 County -770 -476 115.3282874 32.85900567 701929 701927 春秋
702191 Cheng Fu 城父 County -770 -476 113.2914423 33.89082191 701929 701927 春秋
702192 Yun 鄖 County -770 -476 113.6246569 31.2783404 701929 701927 春秋
702193 Zhou Lai 州來 County -770 -476 116.5846325 32.77307801 701929 701927 春秋
702194 Ye 葉 County -770 -476 113.2555975 33.44794405 701929 701927 春秋
702195 Dong Bu Geng 東不羹 County -770 -476 113.6369341 33.62173884 701929 701927 春秋
702196 Xi Bu Geng 西不羹 County -770 -476 113.6561849 33.8560915 701929 701927 春秋
702197 Shang Cai 上蔡 County -770 -476 114.4313823 33.3157619 701929 701927 春秋
702198 Xin Cai 新蔡 County -770 -476 114.8080132 32.80263416 701929 701927 春秋
702199 Bai 白 County -770 -476 114.9655479 32.54417344 701929 701927 春秋
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 105.28 ms