Codes ADDRESSES

代碼表

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702200 Ju Chao 居巢 County -770 -476 116.3850077 32.1154678 701929 701927 春秋
702201 Zhong Li 鍾離 County -770 -476 117.6167251 32.84248527 701929 701927 春秋
702202 Yin 陰 County -770 -476 111.678819 32.57905262 701929 701927 春秋
702203 Tang 棠 County -770 -476 118.7146712 32.50284665 701929 701927 春秋
702204 Wu Cheng 武城 County -770 -476 115.3846284 32.3486038 701929 701927 春秋
702205 Lan 藍 County -770 -476 112.3671344 31.43243108 701929 701927 春秋
702206 Ku 苦 County -770 -476 115.4799353 33.90624719 701929 701927 春秋
702207 Xun 荀 County -770 -476 111.2023873 35.70779826 701930 701927 春秋
702208 Geng 耿 County -770 -476 110.7598338 35.58016543 701930 701927 春秋
702209 Wei County -770 -476 110.6696113 34.77434754 701930 701927 春秋
702210 Zhou County -770 -476 113.1172097 35.00409328 701930 701927 春秋
702211 Yuan 原 County -770 -476 112.2481776 35.1707548 701930 701927 春秋
702212 Wen 溫 County -770 -476 112.9925727 34.89386303 701930 701927 春秋
702213 Yang Fan 陽樊 County -770 -476 112.2594347 35.03525758 701930 701927 春秋
702214 Cuan Mao 欑茅 County -770 -476 113.3287401 35.42285374 701930 701927 春秋
702215 Chi County -770 -476 112.8147921 35.08154069 701930 701927 春秋
702216 Xing County -770 -476 112.8213856 35.19065862 701930 701927 春秋
702217 Chu County -770 -476 114.8042272 35.49067927 701930 701927 春秋
702218 Xian Mao Zhi 先茅之 County -770 -476 701930 701927 春秋
702219 Xia 瑕 County -770 -476 110.569059 34.5554368 701930 701927 春秋
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 282.06 ms