Codes ADDRESSES

代碼表

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702220 Yin Di 陰地 County -770 -476 111.0004394 33.97959177 701930 701927 春秋
702221 Gua Yan 瓜衍 County -770 -476 111.4733281 37.21365601 701930 701927 春秋
702222 Xing Qiu 邢丘 County -770 -476 113.1172097 35.00409328 701930 701927 春秋
702223 Gu Xing Guo 古邢國 County -770 -476 114.7808658 37.27875527 701930 701927 春秋
702224 Zhang Zi 長子 County -770 -476 112.7460127 36.09642053 701930 701927 春秋
702225 Chun Liu 純留 County -770 -476 112.8828712 36.26899589 701930 701927 春秋
702226 Jiang 絳 County -770 -476 111.8308384 35.64014104 701930 701927 春秋
702227 Xin Jiang 新絳 County -770 -476 111.3284618 35.59036828 701930 701927 春秋
702228 Ren 任 County -770 -476 114.8384068 37.13056302 701930 701927 春秋
702229 Zhong Mu 中牟 County -770 -476 114.1709968 35.74849349 701930 701927 春秋
702230 Yan 閻 County -770 -476 701930 701927 春秋
702231 Wu 鄔 County -770 -476 112.0743305 37.0744555 701930 701927 春秋
702232 Qi County -770 -476 112.5636647 37.1783442 701930 701927 春秋
702233 Ping Ling 平陵 County -770 -476 112.0208539 37.50128753 701930 701927 春秋
702234 Geng Yang 梗陽 County -770 -476 112.2844205 37.61975374 701930 701927 春秋
702235 Tu Shui 塗水 County -770 -476 112.7108073 37.58096202 701930 701927 春秋
702236 Ma Shou 馬首 County -770 -476 113.2333942 37.67317466 701930 701927 春秋
702237 Yu County -770 -476 112.9312083 38.27963293 701930 701927 春秋
702238 Tong Di 銅鞮 County -770 -476 112.6181324 36.57589974 701930 701927 春秋
702239 Ping Yang 平陽 County -770 -476 110.95969 35.86970025 701930 701927 春秋
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 335.22 ms