代碼表
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702240 | Yang | 楊 | County | -770 | -476 | 111.7667238 | 36.208605 | 701930 | 晉 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702241 | Han Dan | 邯鄲 | County | -770 | -476 | 114.4466873 | 36.54127187 | 701930 | 晉 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702242 | Yuan | 原 | County | -770 | -476 | 112.3434496 | 34.767613 | 701931 | 周 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702243 | Gan | 甘 | County | -770 | -476 | 111.8850278 | 33.93656854 | 701931 | 周 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702244 | Shang Gui | 上邽 | County | -770 | -476 | 105.5352233 | 34.61947238 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702245 | Ji | 冀 | County | -770 | -476 | 105.2921168 | 34.7986467 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702246 | Du | 杜 | County | -770 | -476 | 108.3765521 | 33.90806791 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702247 | Zheng | 鄭 | County | -770 | -476 | 109.7925331 | 34.41575741 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702248 | Xia Gui | 下邽 | County | -770 | -476 | 110.0011525 | 35.40063978 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702249 | Guo | 虢 | County | -770 | -476 | 106.9461337 | 34.33615837 | 701932 | 秦 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702250 | Tang | 棠 | County | -770 | -476 | 120.1095355 | 36.66638414 | 701933 | 齊 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702251 | Zhu Fang | 朱方 | County | -770 | -476 | 119.6224557 | 31.88931597 | 701934 | 吳 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702252 | Bei Liang | 卑梁 | County | -770 | -476 | 118.865575 | 32.82393432 | 701934 | 吳 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702253 | Pu | 蒲 | County | -770 | -476 | 701935 | 衛 | 701927 | 春秋 | |||||||||
| 702254 | Li | 櫟 | County | -770 | -476 | 113.3514362 | 34.20804184 | 701936 | 鄭 | 701927 | 春秋 | |||||||
| 702255 | Lin Zi | 臨淄 | County | -475 | -221 | 118.3349374 | 36.92475526 | 701937 | 齊 | 701928 | 戰國 | |||||||
| 702256 | Gao Tang | 高唐 | County | -475 | -221 | 116.3373237 | 36.84298649 | 701937 | 齊 | 701928 | 戰國 | |||||||
| 702257 | An Ping | 安平 | County | -475 | -221 | 118.2691055 | 36.85991483 | 701937 | 齊 | 701928 | 戰國 | |||||||
| 702258 | Zhen | 甄 | County | -475 | -221 | 115.5772614 | 35.67275928 | 701937 | 齊 | 701928 | 戰國 | |||||||
| 702259 | Ji Mo | 即墨 | County | -475 | -221 | 120.1095355 | 36.66638414 | 701937 | 齊 | 701928 | 戰國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 293.42 ms