Codes ADDRESSES

代碼表

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702360 Lu Yang 魯陽 County -475 -221 701940 701928 戰國
702361 Wu Du 武堵 County -475 -221 701940 701928 戰國
702362 Zhong Mu 中牟 County -475 -221 701940 701928 戰國
702363 Da Liang 大梁 County -475 -221 114.5302999 34.60656434 701940 701928 戰國
702364 Jiang 絳 County -475 -221 111.3284618 35.59036828 701940 701928 戰國
702365 Han Dan 邯鄲 County -475 -221 701940 701928 戰國
702366 Xuan Shi 泫氏 County -475 -221 701940 701928 戰國
702367 Ji Yang 濟陽 County -475 -221 115.0919694 34.94527386 701940 701928 戰國
702368 Yin Yin 㶏陰 County -475 -221 114.3924548 33.69235373 701940 701928 戰國
702369 Dun Qiu 頓丘 County -475 -221 114.3762208 35.65154714 701940 701928 戰國
702370 Yin Jin 陰晉 County -475 -221 110.1176301 34.52954864 701940 701928 戰國
702371 Shang Cai 上蔡 County -475 -221 701940 701928 戰國
702372 Pu Zi 蒲子 County -475 -221 111.0361729 36.69879493 701940 701928 戰國
702373 Qi Yuan 漆垣 County -475 -221 108.988219 35.39063148 701940 701928 戰國
702374 Gao Nu 高奴 County -475 -221 109.8459625 36.95490962 701940 701928 戰國
702375 Pi Shi 皮氏 County -475 -221 110.6369622 35.60377636 701940 701928 戰國
702376 Pu Ban 蒲阪 County -475 -221 110.3827511 34.8507217 701940 701928 戰國
702377 Xiang Cheng 襄城 County -475 -221 701940 701928 戰國
702378 Xiang Cheng 襄城 County -475 -221 701940 701928 戰國
702379 Ping Qiu 平丘 County -475 -221 114.5735834 35.08449169 701940 701928 戰國
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 67.67 ms