代碼表
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
|---|---|---|---|
| 667 | 45 | 1949 | 2005 |
| 668 | 45 | 1949 | 2005 |
| 669 | 53 | 1949 | 2005 |
| 670 | 62 | 1949 | 2005 |
| 671 | 62 | 1949 | 2005 |
| 672 | 62 | 1949 | 2005 |
| 673 | 63 | 1949 | 2005 |
| 674 | 63 | 1949 | 2005 |
| 675 | 361 | 1949 | 2005 |
| 676 | 62 | 1949 | 2005 |
| 677 | 361 | 1949 | 2005 |
| 678 | 53 | 1949 | 2005 |
| 679 | 361 | 1949 | 2005 |
| 680 | 361 | 1949 | 2005 |
| 681 | 52 | 1949 | 2005 |
| 682 | 362 | 1949 | 2005 |
| 683 | 361 | 1949 | 2005 |
| 684 | 333 | 1949 | 2005 |
| 685 | 362 | 1949 | 2005 |
| 686 | 74 | 1949 | 2005 |
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
本次查詢共 3 筆,耗時 9.28 ms