代碼表
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
|---|---|---|---|
| 747 | 52 | 1949 | 2005 |
| 748 | 169 | 1949 | 2005 |
| 749 | 169 | 1949 | 2005 |
| 750 | 173 | 1949 | 2005 |
| 751 | 169 | 1949 | 2005 |
| 752 | 179 | 1949 | 2005 |
| 753 | 168 | 1949 | 2005 |
| 754 | 169 | 1949 | 2005 |
| 755 | 178 | 1949 | 2005 |
| 756 | 376 | 1949 | 2005 |
| 757 | 169 | 1949 | 2005 |
| 758 | 179 | 1949 | 2005 |
| 759 | 173 | 1949 | 2005 |
| 760 | 376 | 1949 | 2005 |
| 761 | 173 | 1949 | 2005 |
| 762 | 173 | 1949 | 2005 |
| 763 | 178 | 1949 | 2005 |
| 764 | 169 | 1949 | 2005 |
| 765 | 178 | 1949 | 2005 |
| 766 | 178 | 1949 | 2005 |
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
本次查詢共 3 筆,耗時 9.42 ms