代碼表
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
|---|---|---|---|
| 827 | 176 | 1949 | 2005 |
| 828 | 171 | 1949 | 2005 |
| 829 | 376 | 1949 | 2005 |
| 830 | 168 | 1949 | 2005 |
| 831 | 138 | 1949 | 2005 |
| 832 | 179 | 1949 | 2005 |
| 833 | 178 | 1949 | 2005 |
| 834 | 179 | 1949 | 2005 |
| 835 | 179 | 1949 | 2005 |
| 836 | 179 | 1949 | 2005 |
| 837 | 179 | 1949 | 2005 |
| 838 | 179 | 1949 | 2005 |
| 839 | 179 | 1949 | 2005 |
| 840 | 180 | 1949 | 2005 |
| 841 | 180 | 1949 | 2005 |
| 842 | 180 | 1949 | 2005 |
| 843 | 180 | 1949 | 2005 |
| 844 | 180 | 1949 | 2005 |
| 845 | 180 | 1949 | 2005 |
| 846 | 180 | 1949 | 2005 |
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
本次查詢共 3 筆,耗時 9.93 ms