代碼表
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
|---|---|---|---|
| 887 | 50 | 1949 | 2005 |
| 888 | 56 | 1949 | 2005 |
| 889 | 56 | 1949 | 2005 |
| 890 | 56 | 1949 | 2005 |
| 891 | 56 | 1949 | 2005 |
| 892 | 51 | 1949 | 2005 |
| 893 | 56 | 1949 | 2005 |
| 894 | 56 | 1949 | 2005 |
| 895 | 56 | 1949 | 2005 |
| 896 | 47 | 1949 | 2005 |
| 897 | 335 | 1949 | 2005 |
| 898 | 335 | 1949 | 2005 |
| 899 | 335 | 1949 | 2005 |
| 900 | 335 | 1949 | 2005 |
| 901 | 335 | 1949 | 2005 |
| 902 | 38 | 1949 | 2005 |
| 903 | 47 | 1949 | 2005 |
| 904 | 47 | 1949 | 2005 |
| 905 | 55 | 1949 | 2005 |
| 906 | 163 | 1949 | 2005 |
| c_addr_id | c_belongs_to | c_firstyear | c_lastyear |
本次查詢共 3 筆,耗時 9.26 ms