代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 701934 | 吳 | Wu | -770 | -476 | State |
| 701935 | 衛 | Wei | -770 | -476 | State |
| 701936 | 鄭 | Zheng | -770 | -476 | State |
| 701937 | 齊 | Qi | -475 | -221 | State |
| 701938 | 韓 | Han | -475 | -221 | State |
| 701939 | 趙 | Zhao | -475 | -221 | State |
| 701940 | 魏 | Wei | -475 | -221 | State |
| 701941 | 燕 | Yan | -475 | -221 | State |
| 701942 | 楚 | Chu | -475 | -221 | State |
| 701943 | 秦 | Qin | -475 | -221 | State |
| 701944 | 西虢 | Xi Guo | State | ||
| 701945 | 西虢 | Xi Guo | -1046 | -771 | State |
| 701946 | 西虢 | Xi Guo | -1046 | -771 | State |
| 701947 | 郕 | Cheng | State | ||
| 701948 | 郕 | Cheng | -1046 | -1021 | State |
| 701949 | 郕 | Cheng | -1042 | -771 | State |
| 701950 | 畢 | Bi | -1046 | -771 | State |
| 701951 | 聃 | Dan | State | ||
| 701952 | 聃 | Dan | -1046 | -977 | State |
| 701953 | 聃 | Dan | -995 | -771 | State |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 26.62 ms