代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 701954 | 祭 | Ji | -1046 | -771 | State |
| 701955 | 祭 | Ji | -770 | -476 | State |
| 701956 | 鄭 | Zheng | -1046 | -771 | State |
| 701957 | 鄭 | Zheng | -770 | -476 | State |
| 701958 | 毛 | Mao | -1046 | -771 | State |
| 701959 | 蔡 | Cai | State | ||
| 701960 | 蔡 | Cai | -1046 | -1021 | State |
| 701961 | 蔡 | Cai | -1042 | -522 | State |
| 701962 | 蔡 | Cai | State | ||
| 701963 | 蔡 | Cai | -530 | -491 | State |
| 701964 | 蔡 | Cai | -518 | -476 | State |
| 701965 | 蔡 | Cai | -475 | -221 | State |
| 701966 | 鄷 | Feng | -1046 | -771 | State |
| 701967 | 管 | Guan | -1046 | -771 | State |
| 701968 | 東虢 | Dong Guo | State | ||
| 701969 | 東虢 | Dong Guo | -1046 | -1021 | State |
| 701970 | 東虢 | Dong Guo | -1042 | -771 | State |
| 701971 | 驪戎 | Li Rong | -1046 | -771 | State |
| 701972 | 大戎 | Da Rong | -1046 | -771 | State |
| 701973 | 吳 | Wu | State | ||
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 23.72 ms