代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 701974 | 吳 | Wu | -1046 | -996 | State |
| 701975 | 吳 | Wu | -1020 | -771 | State |
| 701976 | 虞 | Yu | -1046 | -771 | State |
| 701977 | 茅 | Mao | State | ||
| 701978 | 茅 | Mao | -1046 | -771 | State |
| 701979 | 茅 | Mao | -1046 | -771 | State |
| 701980 | 郜 | Gao | State | ||
| 701981 | 郜 | Gao | -1046 | -1021 | State |
| 701982 | 郜 | Gao | -1042 | -771 | State |
| 701983 | 芮 | Rui | -1046 | -771 | State |
| 701984 | 韓 | Han | State | ||
| 701985 | 韓 | Han | -1046 | -782 | State |
| 701986 | 韓 | Han | -827 | -771 | State |
| 701987 | 魏 | Wei | -1046 | -771 | State |
| 701988 | 荀 | Xun | -1046 | -771 | State |
| 701989 | 耿 | Geng | -1046 | -771 | State |
| 701990 | 晉 | Jin | -1046 | -785 | State |
| 701991 | 晉 | Jin | State | ||
| 701992 | 晉 | Jin | -811 | -581 | State |
| 701993 | 晉 | Jin | -599 | -476 | State |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.60 ms