代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 701994 | 唐 | Tang | State | ||
| 701995 | 唐 | Tang | -1046 | -1021 | State |
| 701996 | 唐 | Tang | -1042 | -771 | State |
| 701997 | 霍 | Huo | -1046 | -771 | State |
| 701998 | 楊 | Yang | -1046 | -771 | State |
| 701999 | 沈 | Shen | State | ||
| 702000 | 沈 | Shen | -1046 | -771 | State |
| 702001 | 沈 | Shen | -770 | -476 | State |
| 702002 | 賈 | Jia | -1046 | -771 | State |
| 702003 | 凡 | Fan | -1046 | -771 | State |
| 702004 | 柞 | Zha | -1046 | -771 | State |
| 702005 | 原 | Yuan | -1046 | -771 | State |
| 702006 | 雍 | Yong | -1046 | -771 | State |
| 702007 | 邘 | Yu | -1046 | -771 | State |
| 702008 | 密 | Mi | -1046 | -771 | State |
| 702009 | 邢 | State | |||
| 702010 | 邢 | -1046 | -996 | State | |
| 702011 | 邢 | -1020 | -771 | State | |
| 702012 | 隨 | Sui | State | ||
| 702013 | 隨 | Sui | -1046 | -977 | State |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.10 ms