代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702014 | 隨 | Sui | -995 | -771 | State |
| 702015 | 蔣 | Jiang | State | ||
| 702016 | 蔣 | Jiang | -1046 | -841 | State |
| 702017 | 蔣 | Jiang | -899 | -771 | State |
| 702018 | 滑 | Hua | State | ||
| 702019 | 滑 | Hua | -1046 | -771 | State |
| 702020 | 滑 | Hua | -1046 | -771 | State |
| 702021 | 劉 | Liu | -1046 | -771 | State |
| 702022 | 穀 | Gu | State | ||
| 702023 | 穀 | Gu | -1046 | -771 | State |
| 702024 | 穀 | Gu | -770 | -476 | State |
| 702025 | 焦 | Jiao | -1046 | -771 | State |
| 702026 | 應 | Ying | -1046 | -771 | State |
| 702027 | 魯 | Lu | State | ||
| 702028 | 魯 | Lu | -1046 | -1021 | State |
| 702029 | 魯 | Lu | -1042 | -771 | State |
| 702030 | 魯 | Lu | -1042 | -771 | State |
| 702031 | 頓 | Dun | -1046 | -771 | State |
| 702032 | 衛 | Wei | State | ||
| 702033 | 衛 | Wei | -1046 | -1021 | State |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 21.58 ms