代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702174 | 宗 | Zong | -1046 | -771 | State |
| 702175 | 權 | Quan | -770 | -476 | County |
| 702176 | 那處 | Na Chu | -770 | -476 | County |
| 702177 | 湖陽 | Hu Yang | -770 | -476 | County |
| 702178 | 鄧 | Deng | -770 | -476 | County |
| 702179 | 鄧國 | Deng Guo | -770 | -476 | County |
| 702180 | 申 | Shen | -770 | -476 | County |
| 702181 | 呂 | Lv | -770 | -476 | County |
| 702182 | 息 | Xi | -770 | -476 | County |
| 702183 | 商 | Shang | -770 | -476 | County |
| 702184 | 期思 | Qi Si | -770 | -476 | County |
| 702185 | 析 | Xi | -770 | -476 | County |
| 702186 | 廬 | Lu | -770 | -476 | County |
| 702187 | 鄀 | Ruo | -770 | -476 | County |
| 702188 | 庸 | Yong | -770 | -476 | County |
| 702189 | 陳 | Chen | -770 | -476 | County |
| 702190 | 沈 | Shen | -770 | -476 | County |
| 702191 | 城父 | Cheng Fu | -770 | -476 | County |
| 702192 | 鄖 | Yun | -770 | -476 | County |
| 702193 | 州來 | Zhou Lai | -770 | -476 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 21.93 ms