代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702234 | 梗陽 | Geng Yang | -770 | -476 | County |
| 702235 | 塗水 | Tu Shui | -770 | -476 | County |
| 702236 | 馬首 | Ma Shou | -770 | -476 | County |
| 702237 | 盂 | Yu | -770 | -476 | County |
| 702238 | 銅鞮 | Tong Di | -770 | -476 | County |
| 702239 | 平陽 | Ping Yang | -770 | -476 | County |
| 702240 | 楊 | Yang | -770 | -476 | County |
| 702241 | 邯鄲 | Han Dan | -770 | -476 | County |
| 702242 | 原 | Yuan | -770 | -476 | County |
| 702243 | 甘 | Gan | -770 | -476 | County |
| 702244 | 上邽 | Shang Gui | -770 | -476 | County |
| 702245 | 冀 | Ji | -770 | -476 | County |
| 702246 | 杜 | Du | -770 | -476 | County |
| 702247 | 鄭 | Zheng | -770 | -476 | County |
| 702248 | 下邽 | Xia Gui | -770 | -476 | County |
| 702249 | 虢 | Guo | -770 | -476 | County |
| 702250 | 棠 | Tang | -770 | -476 | County |
| 702251 | 朱方 | Zhu Fang | -770 | -476 | County |
| 702252 | 卑梁 | Bei Liang | -770 | -476 | County |
| 702253 | 蒲 | Pu | -770 | -476 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 84.45 ms