代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702254 | 櫟 | Li | -770 | -476 | County |
| 702255 | 臨淄 | Lin Zi | -475 | -221 | County |
| 702256 | 高唐 | Gao Tang | -475 | -221 | County |
| 702257 | 安平 | An Ping | -475 | -221 | County |
| 702258 | 甄 | Zhen | -475 | -221 | County |
| 702259 | 即墨 | Ji Mo | -475 | -221 | County |
| 702260 | 阿 | A | -475 | -221 | County |
| 702261 | 南武城 | Nan Wu Cheng | -475 | -221 | County |
| 702262 | 薛 | Xue | -475 | -221 | County |
| 702263 | 狐氏 | Hu Shi | -475 | -221 | County |
| 702264 | 蒙 | Meng | -475 | -221 | County |
| 702265 | 昌城 | Chang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702266 | 聊城 | Liao Cheng | -475 | -221 | County |
| 702267 | 莒 | Ju | -475 | -221 | County |
| 702268 | 夜 | Ye | -475 | -221 | County |
| 702269 | 蓋 | Gai | -475 | -221 | County |
| 702270 | 平陸 | Ping Lu | -475 | -221 | County |
| 702271 | 平陵 | Ping Ling | -475 | -221 | County |
| 702272 | 甬 | Yong | -475 | -221 | County |
| 702273 | 安陽 | An Yang | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 24.38 ms