代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702274 | 陽都 | Yang Du | -475 | -221 | County |
| 702275 | 平陽 | Ping Yang | -475 | -221 | County |
| 702276 | 楊氏 | Yang Shi | -475 | -221 | County |
| 702277 | 銅鞮 | Tong Di | -475 | -221 | County |
| 702278 | 屯留 | Tun Liu | -475 | -221 | County |
| 702279 | 京 | Jing | -475 | -221 | County |
| 702280 | 邢丘 | Xing Qiu | -475 | -221 | County |
| 702281 | 盧氏 | Lu Shi | -475 | -221 | County |
| 702282 | 新城 | Xin Cheng | -475 | -221 | County |
| 702283 | 路 | Lu | -475 | -221 | County |
| 702284 | 涉 | She | -475 | -221 | County |
| 702285 | 端氏 | Duan Shi | -475 | -221 | County |
| 702286 | 修魚 | Xiu Yu | -475 | -221 | County |
| 702287 | 宜陽 | Yi Yang | -475 | -221 | County |
| 702288 | 武遂 | Wu Sui | -475 | -221 | County |
| 702289 | 皋落 | Gao Luo | -475 | -221 | County |
| 702290 | 修武 | Xiu Wu | -475 | -221 | County |
| 702291 | 汝陽 | Ru Yang | -475 | -221 | County |
| 702292 | 野王 | Ye Wang | -475 | -221 | County |
| 702293 | 緱氏 | Gou Shi | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 90.29 ms