代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702294 | 綸氏 | Lun Shi | -475 | -221 | County |
| 702295 | 陽翟 | Yang Di | -475 | -221 | County |
| 702296 | 陽人 | Yang Ren | -475 | -221 | County |
| 702297 | 申陰 | Shen Yin | -475 | -221 | County |
| 702298 | 格氏 | Ge Shi | -475 | -221 | County |
| 702299 | 盂 | Yu | -475 | -221 | County |
| 702300 | 平陵 | Ping Ling | -475 | -221 | County |
| 702301 | 大陵 | Da Ling | -475 | -221 | County |
| 702302 | 梗陽 | Geng Yang | -475 | -221 | County |
| 702303 | 鄔 | Wu | -475 | -221 | County |
| 702304 | 塗水 | Tu Shui | -475 | -221 | County |
| 702305 | 邯鄲 | Han Dan | -475 | -221 | County |
| 702306 | 祁 | Qi | -475 | -221 | County |
| 702307 | 中牟 | Zhong Mu | -475 | -221 | County |
| 702308 | 晉陽 | Jin Yang | -475 | -221 | County |
| 702309 | 泫氏 | Xuan Shi | -475 | -221 | County |
| 702310 | 平邑 | Ping Yi | -475 | -221 | County |
| 702311 | 苦陘 | Ku Xing | -475 | -221 | County |
| 702312 | 番吾 | Fan Wu | -475 | -221 | County |
| 702313 | 長子 | Zhang Zi | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 60.19 ms