代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702314 | 高唐 | Gao Tang | -475 | -221 | County |
| 702315 | 甄 | Zhen | -475 | -221 | County |
| 702316 | 榆次 | Yu Ci | -475 | -221 | County |
| 702317 | 藺 | Lin | -475 | -221 | County |
| 702318 | 離石 | Li Shi | -475 | -221 | County |
| 702319 | 鄗 | Hao | -475 | -221 | County |
| 702320 | 安平 | An Ping | -475 | -221 | County |
| 702321 | 代郡 | Dai Jun | -475 | -221 | County |
| 702322 | 代 | Dai | -475 | -221 | County |
| 702323 | 石邑 | Shi Yi | -475 | -221 | County |
| 702324 | 石城 | Shi Cheng | -475 | -221 | County |
| 702325 | 雲中 | Yun Zhong | -475 | -221 | County |
| 702326 | 善無 | Shan Wu | -475 | -221 | County |
| 702327 | 膚施 | Fu Shi | -475 | -221 | County |
| 702328 | 南行唐 | Nan Xing Tang | -475 | -221 | County |
| 702329 | 茲氏 | Zi Shi | -475 | -221 | County |
| 702330 | 防陵 | Fang Ling | -475 | -221 | County |
| 702331 | 昌城 | Chang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702332 | 銅鞮 | Tong Di | -475 | -221 | County |
| 702333 | 屯留 | Tun Liu | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.35 ms