代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702334 | 武垣 | Wu Yuan | -475 | -221 | County |
| 702335 | 元氏 | Yuan Shi | -475 | -221 | County |
| 702336 | 上原 | Shang Yuan | -475 | -221 | County |
| 702337 | 邢 | -475 | -221 | County | |
| 702338 | 新城 | Xin Cheng | -475 | -221 | County |
| 702339 | 狼孟 | Lang Meng | -475 | -221 | County |
| 702340 | 韓皋 | Han Gao | -475 | -221 | County |
| 702341 | 鄴 | Ye | -475 | -221 | County |
| 702342 | 柏人 | Bai Ren | -475 | -221 | County |
| 702343 | 沮陽 | Ju Yang | -475 | -221 | County |
| 702344 | 平原 | Ping Yuan | -475 | -221 | County |
| 702345 | 富昌 | Fu Chang | -475 | -221 | County |
| 702346 | 武平 | Wu Ping | -475 | -221 | County |
| 702347 | 埒 | Lie | -475 | -221 | County |
| 702348 | 欒 | Luan | -475 | -221 | County |
| 702349 | 溫 | Wen | -475 | -221 | County |
| 702350 | 少梁 | Shao Liang | -475 | -221 | County |
| 702351 | 雒陰 | Luo Yin | -475 | -221 | County |
| 702352 | 合陽 | He Yang | -475 | -221 | County |
| 702353 | 鄴 | Ye | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.18 ms