代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702354 | 繁龐 | Fan Pang | -475 | -221 | County |
| 702355 | 苦陘 | Ku Xing | -475 | -221 | County |
| 702356 | 酸棗 | Suan Zao | -475 | -221 | County |
| 702357 | 承匡 | Cheng Kuang | -475 | -221 | County |
| 702358 | 安邑 | An Yi | -475 | -221 | County |
| 702359 | 王垣 | Wang Yuan | -475 | -221 | County |
| 702360 | 魯陽 | Lu Yang | -475 | -221 | County |
| 702361 | 武堵 | Wu Du | -475 | -221 | County |
| 702362 | 中牟 | Zhong Mu | -475 | -221 | County |
| 702363 | 大梁 | Da Liang | -475 | -221 | County |
| 702364 | 絳 | Jiang | -475 | -221 | County |
| 702365 | 邯鄲 | Han Dan | -475 | -221 | County |
| 702366 | 泫氏 | Xuan Shi | -475 | -221 | County |
| 702367 | 濟陽 | Ji Yang | -475 | -221 | County |
| 702368 | 㶏陰 | Yin Yin | -475 | -221 | County |
| 702369 | 頓丘 | Dun Qiu | -475 | -221 | County |
| 702370 | 陰晉 | Yin Jin | -475 | -221 | County |
| 702371 | 上蔡 | Shang Cai | -475 | -221 | County |
| 702372 | 蒲子 | Pu Zi | -475 | -221 | County |
| 702373 | 漆垣 | Qi Yuan | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.45 ms