代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702374 | 高奴 | Gao Nu | -475 | -221 | County |
| 702375 | 皮氏 | Pi Shi | -475 | -221 | County |
| 702376 | 蒲阪 | Pu Ban | -475 | -221 | County |
| 702377 | 襄城 | Xiang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702378 | 襄城 | Xiang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702379 | 平丘 | Ping Qiu | -475 | -221 | County |
| 702380 | 首垣 | Shou Yuan | -475 | -221 | County |
| 702381 | 仁 | Ren | -475 | -221 | County |
| 702382 | 懷 | Huai | -475 | -221 | County |
| 702383 | 韓邢丘 | Han Xing Qiu | -475 | -221 | County |
| 702384 | 單父 | Dan Fu | -475 | -221 | County |
| 702385 | 高都 | Gao Du | -475 | -221 | County |
| 702386 | 陶 | Tao | -475 | -221 | County |
| 702387 | 燕 | Yan | -475 | -221 | County |
| 702388 | 虛 | Xu | -475 | -221 | County |
| 702389 | 長平 | Zhang Ping | -475 | -221 | County |
| 702390 | 雍丘 | Yong Qiu | -475 | -221 | County |
| 702391 | 山陽 | Shan Yang | -475 | -221 | County |
| 702392 | 修武 | Xiu Wu | -475 | -221 | County |
| 702393 | 寧 | Ning | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 71.02 ms