代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702394 | 共 | Gong | -475 | -221 | County |
| 702395 | 宅陽 | Zhai Yang | -475 | -221 | County |
| 702396 | 梧 | Wu | -475 | -221 | County |
| 702397 | 虒 | Si | -475 | -221 | County |
| 702398 | 涑[⿰睘阝] | Su Qiong | -475 | -221 | County |
| 702399 | 沮陽 | Ju Yang | -475 | -221 | County |
| 702400 | 漁陽 | Yu Yang | -475 | -221 | County |
| 702401 | 無終 | Wu Zhong | -475 | -221 | County |
| 702402 | 陽樂 | Yang Le | -475 | -221 | County |
| 702403 | 令支 | Ling Zhi | -475 | -221 | County |
| 702404 | 襄平 | Xiang Ping | -475 | -221 | County |
| 702405 | 昌城 | Chang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702406 | 方城 | Fang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702407 | 鄧 | Deng | -475 | -221 | County |
| 702408 | 湖陽 | Hu Yang | -475 | -221 | County |
| 702409 | 竟陵 | Jing Ling | -475 | -221 | County |
| 702410 | 苦 | Ku | -475 | -221 | County |
| 702411 | 期思 | Qi Si | -475 | -221 | County |
| 702412 | 寢 | Qin | -475 | -221 | County |
| 702413 | 鄀 | Ruo | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 80.24 ms