代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702434 | 朱方 | Zhu Fang | -475 | -221 | County |
| 702435 | 新城 | Xin Cheng | -475 | -221 | County |
| 702436 | 襄城 | Xiang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702437 | 韓汝陽 | Han Ru Yang | -475 | -221 | County |
| 702438 | 薛 | Xue | -475 | -221 | County |
| 702439 | 蘭陵 | Lan Ling | -475 | -221 | County |
| 702440 | 壽春 | Shou Chun | -475 | -221 | County |
| 702441 | 上邽 | Shang Gui | -475 | -221 | County |
| 702442 | 冀 | Ji | -475 | -221 | County |
| 702443 | 下邽 | Xia Gui | -475 | -221 | County |
| 702444 | 杜 | Du | -475 | -221 | County |
| 702445 | 鄭 | Zheng | -475 | -221 | County |
| 702446 | 虢 | Guo | -475 | -221 | County |
| 702447 | 魏城 | Wei Cheng | -475 | -221 | County |
| 702448 | 臨晉 | Lin Jin | -475 | -221 | County |
| 702449 | 龐戲城 | Pang Xi Cheng | -475 | -221 | County |
| 702450 | 頻陽 | Pin Yang | -475 | -221 | County |
| 702451 | 雍 | Yong | -475 | -221 | County |
| 702452 | 籍姑 | Ji Gu | -475 | -221 | County |
| 702453 | 龐 | Pang | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 87.80 ms