代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702474 | 漆垣 | Qi Yuan | -475 | -221 | County |
| 702475 | 高奴 | Gao Nu | -475 | -221 | County |
| 702476 | 義渠 | Yi Qu | -475 | -221 | County |
| 702477 | 南鄭 | Nan Zheng | -475 | -221 | County |
| 702478 | 韓盧氏 | Han Lu Shi | -475 | -221 | County |
| 702479 | 朐衍 | Qu Yan | -475 | -221 | County |
| 702480 | 江州 | Jiang Zhou | -475 | -221 | County |
| 702481 | 魚復 | Yu Fu | -475 | -221 | County |
| 702482 | 閬中 | Lang Zhong | -475 | -221 | County |
| 702483 | 湔氏 | Jian Shi | -475 | -221 | County |
| 702484 | 湔氐 | Jian Di | -475 | -221 | County |
| 702485 | 上庸 | Shang Yong | -475 | -221 | County |
| 702486 | 烏氏 | Wu Shi | -475 | -221 | County |
| 702487 | 成都 | Cheng Du | -475 | -221 | County |
| 702488 | 郫 | Pi | -475 | -221 | County |
| 702489 | 臨邛 | Lin Qiong | -475 | -221 | County |
| 702490 | 郿 | Mei | -475 | -221 | County |
| 702491 | 宜陽 | Yi Yang | -475 | -221 | County |
| 702492 | 武遂 | Wu Sui | -475 | -221 | County |
| 702493 | 蒲阪 | Pu Ban | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.52 ms