代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702494 | 新城 | Xin Cheng | -475 | -221 | County |
| 702495 | 襄城 | Xiang Cheng | -475 | -221 | County |
| 702496 | 析 | Xi | -475 | -221 | County |
| 702497 | 廣衍 | Guang Yan | -475 | -221 | County |
| 702498 | 洛都 | Luo Du | -475 | -221 | County |
| 702499 | 定陽 | Ding Yang | -475 | -221 | County |
| 702500 | 膚施 | Fu Shi | -475 | -221 | County |
| 702501 | 宛 | Wan | -475 | -221 | County |
| 702502 | 葉 | Ye | -475 | -221 | County |
| 702503 | 垣 | Yuan | -475 | -221 | County |
| 702504 | 皮氏 | Pi Shi | -475 | -221 | County |
| 702505 | 皋落 | Gao Luo | -475 | -221 | County |
| 702506 | 梗陽 | Geng Yang | -475 | -221 | County |
| 702507 | 絳 | Jiang | -475 | -221 | County |
| 702508 | 趙茲氏 | Zhao Zi Shi | -475 | -221 | County |
| 702509 | 石邑 | Shi Yi | -475 | -221 | County |
| 702510 | 祁 | Qi | -475 | -221 | County |
| 702511 | 臨沅 | Lin Yuan | -475 | -221 | County |
| 702512 | 狄道 | Di Dao | -475 | -221 | County |
| 702513 | 鄧 | Deng | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.73 ms