代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702514 | 鄢 | Yan | -475 | -221 | County |
| 702515 | 穰 | Rang | -475 | -221 | County |
| 702516 | 筑陽 | Zhu Yang | -475 | -221 | County |
| 702517 | 枳 | Zhi | -475 | -221 | County |
| 702518 | 郢 | Ying | -475 | -221 | County |
| 702519 | 竟陵 | Jing Ling | -475 | -221 | County |
| 702520 | 仁 | Ren | -475 | -221 | County |
| 702521 | 平丘 | Ping Qiu | -475 | -221 | County |
| 702522 | 巫 | Wu | -475 | -221 | County |
| 702523 | 溫 | Wen | -475 | -221 | County |
| 702524 | 修武 | Xiu Wu | -475 | -221 | County |
| 702525 | 蔡陽 | Cai Yang | -475 | -221 | County |
| 702526 | 長社 | Zhang She | -475 | -221 | County |
| 702527 | 華陽 | Hua Yang | -475 | -221 | County |
| 702528 | 卷 | Juan | -475 | -221 | County |
| 702529 | 懷 | Huai | -475 | -221 | County |
| 702530 | 邢丘 | Xing Qiu | -475 | -221 | County |
| 702531 | 陶 | Tao | -475 | -221 | County |
| 702532 | 河南 | He Nan | -475 | -221 | County |
| 702533 | 梁 | Liang | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.60 ms