代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702534 | 野王 | Ye Wang | -475 | -221 | County |
| 702535 | 緱氏 | Gou Shi | -475 | -221 | County |
| 702536 | 綸氏 | Lun Shi | -475 | -221 | County |
| 702537 | 長子 | Zhang Zi | -475 | -221 | County |
| 702538 | 銅鞮 | Tong Di | -475 | -221 | County |
| 702539 | 屯留 | Tun Liu | -475 | -221 | County |
| 702540 | 寧新中 | Ning Xin Zhong | -475 | -221 | County |
| 702541 | 安陽 | An Yang | -475 | -221 | County |
| 702542 | 鄭 | Zheng | -475 | -221 | County |
| 702543 | 曲陽 | Qu Yang | -475 | -221 | County |
| 702544 | 陽人 | Yang Ren | -475 | -221 | County |
| 702545 | 穀城 | Gu Cheng | -475 | -221 | County |
| 702546 | 平陰 | Ping Yin | -475 | -221 | County |
| 702547 | 偃師 | Yan Shi | -475 | -221 | County |
| 702548 | 鞏 | Gong | -475 | -221 | County |
| 702549 | 洛陽 | Luo Yang | -475 | -221 | County |
| 702550 | 高都 | Gao Du | -475 | -221 | County |
| 702551 | 榆次 | Yu Ci | -475 | -221 | County |
| 702552 | 新城 | Xin Cheng | -475 | -221 | County |
| 702553 | 狼孟 | Lang Meng | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.40 ms