代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702554 | 塗水 | Tu Shui | -475 | -221 | County |
| 702555 | 趙之鄔 | Zhao Zhi Wu | -475 | -221 | County |
| 702556 | 盂 | Yu | -475 | -221 | County |
| 702557 | 大陵 | Da Ling | -475 | -221 | County |
| 702558 | 晉陽 | Jin Yang | -475 | -221 | County |
| 702559 | 尉氏 | Wei Shi | -475 | -221 | County |
| 702560 | 邘國 | Yu Guo | -475 | -221 | County |
| 702561 | 邘 | Yu | -475 | -221 | County |
| 702562 | 安陸 | An Lu | -475 | -221 | County |
| 702563 | 酸棗 | Suan Zao | -475 | -221 | County |
| 702564 | 燕 | Yan | -475 | -221 | County |
| 702565 | 虛 | Xu | -475 | -221 | County |
| 702566 | 長平 | Zhang Ping | -475 | -221 | County |
| 702567 | 雍丘 | Yong Qiu | -475 | -221 | County |
| 702568 | 山陽 | Shan Yang | -475 | -221 | County |
| 702569 | 頓丘 | Dun Qiu | -475 | -221 | County |
| 702570 | 濮陽 | Pu Yang | -475 | -221 | County |
| 702571 | 首垣 | Shou Yuan | -475 | -221 | County |
| 702572 | 長垣 | Zhang Yuan | -475 | -221 | County |
| 702573 | 鄴 | Ye | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.13 ms