代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702634 | 薛 | Xue | -475 | -221 | County |
| 702635 | 息 | Xi | -475 | -221 | County |
| 702636 | 壽春 | Shou Chun | -475 | -221 | County |
| 702637 | 陳 | Chen | -475 | -221 | County |
| 702638 | 平輿 | Ping Yu | -475 | -221 | County |
| 702639 | 沛 | Pei | -475 | -221 | County |
| 702640 | 相 | Xiang | -475 | -221 | County |
| 702641 | 下蔡 | Xia Cai | -475 | -221 | County |
| 702642 | 隨 | Sui | -475 | -221 | County |
| 702643 | 湖陽 | Hu Yang | -475 | -221 | County |
| 702644 | 苦 | Ku | -475 | -221 | County |
| 702645 | 期思 | Qi Si | -475 | -221 | County |
| 702646 | 汝陽 | Ru Yang | -475 | -221 | County |
| 702647 | 居巢 | Ju Chao | -475 | -221 | County |
| 702648 | 鍾離 | Zhong Li | -475 | -221 | County |
| 702649 | 陰 | Yin | -475 | -221 | County |
| 702650 | 今 | Jin | -475 | -221 | County |
| 702651 | 尚 | Shang | -475 | -221 | County |
| 702652 | 繁丘 | Fan Qiu | -475 | -221 | County |
| 702653 | 喜 | Xi | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.36 ms