代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 哈密地區 | Hami Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 320 | 昌吉回族自治州 | Changji Hui Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 321 | 博爾塔拉蒙古族自治州 | Bo'ertala Menggu Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayinguoleng Menggu Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 323 | 阿克蘇地區 | Akesu Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 324 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | Kezilesu Ke'erkezi Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 325 | 喀什地區 | Kashi Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 326 | 伊犁哈薩克自治州 | Yili Hasake Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 327 | 伊犁地區 | Yili Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 328 | 塔城地區 | Tacheng Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 329 | 阿勒泰地區 | Aletai Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 330 | 平安 | Pyongan | 1949 | 2005 | Dao |
| 331 | 咸鏡 | Hamkyung | 1949 | 2005 | Dao |
| 332 | 赤峰市 | Chifeng Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 333 | 呼和浩特市 | Huhehaote Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 334 | 北京市轄區 | Beijing Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 335 | 天津市轄區 | Tianjin Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 336 | 日照市 | Rizhao Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 337 | 白銀市 | Baiyin Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 338 | 烏魯木齊市 | Wulumuqi Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 6.62 ms