代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 和田地區 | Hetian Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 340 | 萍鄉市 | Pingxiang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 341 | 常德市 | Changde Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 342 | 海西蒙古族藏族自治州 | Haixi Meng-Zang Zizhizhou | 1949 | 2005 | Zizhizhou |
| 343 | 東莞市 | Dongguan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 344 | 中山市 | Zhongshan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 345 | 六盤水市 | Liupanshui Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 346 | 九江市 | Jiujiang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 347 | 南京市 | Nanjing Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 348 | 福州市 | Fuzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 349 | 廈門市 | Xiamen Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 350 | 三明市 | Sanming Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 351 | 泉州市 | Quanzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 352 | 漳州市 | Zhangzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 353 | 南昌市 | Nanchang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 354 | 東川市 | Dongchuan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 355 | 西安市 | Xi'an Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 356 | 鷹潭市 | Yingtan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 357 | 天水市 | Tianshui Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 358 | 海南 | Hainan | 1949 | 2005 | Sheng |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 6.90 ms