代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 湖南省 | Hu'nan Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 20 | 廣東省 | Guangdong Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 21 | 廣西壯自治區 | Guangxi Zhuang Zizhiqu | 1949 | 2005 | Zizhiqu |
| 22 | 海南省 | Hainan Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 23 | 四川省 | Sichuan Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 24 | 貴州省 | Guizhou Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 25 | 雲南省 | Yunnan Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 26 | 西藏自治區 | Xizang Zizhiqu | 1949 | 2005 | Zizhiqu |
| 27 | 陝西省 | Shaanxi Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 28 | 甘肅省 | Gansu Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 29 | 青海省 | Qinghai Sheng | 1949 | 2005 | Sheng |
| 30 | 寧夏回族自治區 | Ningxia Hui Zizhiqu | 1949 | 2005 | Zizhiqu |
| 31 | 新疆維吾爾自治區 | Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu | 1949 | 2005 | Zizhiqu |
| 32 | 外蒙古 | Waimenggu | 1949 | 2005 | Guo |
| 33 | 朝鮮 | Chaoxian | 1949 | 2005 | Guo |
| 34 | 滿州 | Manshu | 1949 | 2005 | Difang |
| 35 | 臺灣 | Taiwan | 1949 | 2005 | sheng |
| 36 | 海南省 | Soviet Far East | 1949 | 2005 | Other |
| 37 | 北京市縣 | Beijing Shixian | 1949 | 2005 | Shixian |
| 38 | 天津市縣 | Tianjin Shixian | 1949 | 2005 | Shixian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 6.59 ms