代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 清原滿族自治縣 | Qingyuan Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 426 | 開原市 | Kaiyuan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 427 | 扶餘市 | Fuyu Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 428 | 大安市 | Da'an Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 429 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | Qianguo'erluosi Menggu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 430 | 乾安 | Qian'an | 1949 | 2005 | Xian |
| 431 | 呼蘭 | Hulan | 1949 | 2005 | Xian |
| 432 | 泰來 | Tailai | 1949 | 2005 | Xian |
| 433 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | Du'erbaite Menggu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 434 | 林甸 | Lindian | 1949 | 2005 | Xian |
| 435 | 大慶市轄區 | Daqing Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 436 | 雙城市 | Shuangcheng Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 437 | 肇東市 | Zhaodong Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 438 | 蘭西 | Lanxi | 1949 | 2005 | Xian |
| 439 | 肇源 | Zhaoyuan | 1949 | 2005 | Xian |
| 440 | 肇州 | Zhaozhou | 1949 | 2005 | Xian |
| 441 | 長春市轄區 | Changchun Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 442 | 農安 | Nong'an | 1949 | 2005 | Xian |
| 443 | 德惠 | Dehui | 1949 | 2005 | Xian |
| 444 | 雙陽 | Shuangyang | 1949 | 2005 | Xian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 6.83 ms