代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 公主嶺市 | Gongzhuling Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 446 | 齊齊哈爾市轄區 | Qiqiha'er Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 447 | 龍江 | Longjiang | 1949 | 2005 | Xian |
| 448 | 訥河 | Nehe | 1949 | 2005 | Xian |
| 449 | 依安 | Yi'an | 1949 | 2005 | Xian |
| 450 | 甘南 | Gannan | 1949 | 2005 | Xian |
| 451 | 富裕 | Fuyu | 1949 | 2005 | Xian |
| 452 | 克山 | Keshan | 1949 | 2005 | Xian |
| 453 | 克東 | Kedong | 1949 | 2005 | Xian |
| 454 | 拜泉 | Baiquan | 1949 | 2005 | Xian |
| 455 | 伊春市轄區 | Yichun Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 456 | 黑河市 | Heihe Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 457 | 北安市 | Bei'an Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 458 | 五大連池市 | Wudalianchi Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 459 | 嫩江 | Nenjiang | 1949 | 2005 | Xian |
| 460 | 德都 | Dedu | 1949 | 2005 | Xian |
| 461 | 遜克 | Xunke | 1949 | 2005 | Xian |
| 462 | 孫吳 | Sunwu | 1949 | 2005 | Xian |
| 463 | 呼瑪 | Huma | 1949 | 2005 | Xian |
| 464 | 塔河 | Tahe | 1949 | 2005 | Xian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 13.23 ms