代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 本溪滿族自治縣 | Benxi Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 526 | 燈塔 | Dengta | 1949 | 2005 | Xian |
| 527 | 海城市 | Haicheng Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 528 | 營口市轄區 | Yingkou Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 529 | 瀋陽市轄區 | Shenyang Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 530 | 新民 | Xinmin | 1949 | 2005 | Xian |
| 531 | 法庫 | Faku | 1949 | 2005 | Xian |
| 532 | 撫順市轄區 | Fushun Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 533 | 撫順 | Fushun | 1949 | 2005 | Xian |
| 534 | 新賓滿族自治縣 | Xinbin Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 535 | 營口 | Yingkou | 1949 | 2005 | Xian |
| 536 | 莊河 | Zhuanghe | 1949 | 2005 | Xian |
| 537 | 桓仁滿族自治縣 | Huanren Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 538 | 岫巖滿族自治縣 | Xiuyan Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 539 | 東溝 | Donggou | 1949 | 2005 | Xian |
| 540 | 新金 | Xinjin | 1949 | 2005 | Xian |
| 541 | 瓦房店市 | Wafangdian Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 542 | 大連市轄區 | Dalian Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 543 | 金州市 | Jinzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 544 | 長海 | Changhai | 1949 | 2005 | Xian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 7.32 ms