代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 建昌 | Jianchang | 1949 | 2005 | Xian |
| 566 | 敖漢旗 | Aohan Qi | 1949 | 2005 | Qi |
| 567 | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | Kalaqin-zuoyi Menggu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 568 | 義縣 | Yi Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 569 | 阜新市轄區 | Fuxin Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 570 | 阜新蒙古族自治縣 | Fuxin Menggu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 571 | 錦縣 | Jin Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 572 | 錦州市轄區 | Jinzhou Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 573 | 錦西市轄區 | Jinxi Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 574 | 綏中 | Suizhong | 1949 | 2005 | Xian |
| 575 | 秦皇島市轄區 | Qinhuangdao Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 576 | 北鎮滿族自治縣 | Beizhen Manzu Zizhixian | 1949 | 2005 | Zizhixian |
| 577 | 盤錦市轄區 | Panjin Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 578 | 大洼 | Dawa | 1949 | 2005 | Xian |
| 579 | 盤山 | Panshan | 1949 | 2005 | Xian |
| 580 | 黑山 | Heishan | 1949 | 2005 | Xian |
| 581 | 彰武 | Zhangwu | 1949 | 2005 | Xian |
| 582 | 康平 | Kangping | 1949 | 2005 | Xian |
| 583 | 朝陽市轄區 | Chaoyang Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 584 | 朝陽 | Chaoyang | 1949 | 2005 | Xian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.20 ms