代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 石家莊市 | Shijiazhuang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 40 | 唐山市 | Tangshan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 41 | 秦皇島市 | Qinhuangdao Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 42 | 邯鄲市 | Handan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 43 | 邢臺市 | Xingtai Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 44 | 保定市 | Baoding Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 45 | 張家口市 | Zhangjiakou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 46 | 承德市 | Chengde Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 47 | 滄州市 | Cangzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 48 | 廊坊市 | Langfang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 49 | 邯鄲地區 | Handan Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 50 | 邢臺地區 | Xingtai Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 51 | 石家莊地區 | Shijiazhuang Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 52 | 保定地區 | Baoding Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 53 | 張家口地區 | Zhangjiakou Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 54 | 承德地區 | Chengde Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 55 | 滄州地區 | Cangzhou Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 56 | 衡水地區 | Hengshui Diqu | 1949 | 2005 | Diqu |
| 57 | 太原市 | Taiyuan Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 58 | 大同市 | Datong Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 6.70 ms