代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 確山 | Queshan | 1949 | 2005 | Xian |
| 846 | 平輿 | Pingyu | 1949 | 2005 | Xian |
| 847 | 息縣 | Xi Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 848 | 淮濱 | Huaibin | 1949 | 2005 | Xian |
| 849 | 正陽 | Zhengyang | 1949 | 2005 | Xian |
| 850 | 新蔡 | Xincai | 1949 | 2005 | Xian |
| 851 | 鄭州市轄區 | Zhengzhou Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 852 | 榮陽 | Rongyang | 1949 | 2005 | Xian |
| 853 | 密縣 | Mi Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 854 | 阜陽市 | Fuyang Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 855 | 阜陽 | Fuyang | 1949 | 2005 | Xian |
| 856 | 臨泉 | Linquan | 1949 | 2005 | Xian |
| 857 | 阜南 | Fu'nan | 1949 | 2005 | Xian |
| 858 | 潁上 | Yingshang | 1949 | 2005 | Xian |
| 859 | 界首市 | Jieshou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 860 | 太和 | Taihe | 1949 | 2005 | Xian |
| 861 | 沈丘 | Shenqiu | 1949 | 2005 | Xian |
| 862 | 淮北市轄區 | Huaibei Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 863 | 濉溪 | Suixi | 1949 | 2005 | Xian |
| 864 | 宿州市 | Suzhou Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 7.03 ms