代碼表
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 冀縣 | Ji Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 886 | 南宮市 | Nangong Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 887 | 新河 | Xinhe | 1949 | 2005 | Xian |
| 888 | 衡水市 | Hengshui Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 889 | 武邑 | Wuyi | 1949 | 2005 | Xian |
| 890 | 棗強 | Zaoqiang | 1949 | 2005 | Xian |
| 891 | 深縣 | Shen Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 892 | 辛集市 | Xinji Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 893 | 武強 | Wuqiang | 1949 | 2005 | Xian |
| 894 | 饒陽 | Raoyang | 1949 | 2005 | Xian |
| 895 | 安平 | Anping | 1949 | 2005 | Xian |
| 896 | 青縣 | Qing Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| 897 | 塘沽區 | Tanggu Qu | 1949 | 2005 | Qu |
| 898 | 漢沽市 | Hangu Shi | 1949 | 2005 | Shi |
| 899 | 西郊區 | Xijiao Qu | 1949 | 2005 | Qu |
| 900 | 南郊區 | Nanjiao Qu | 1949 | 2005 | Qu |
| 901 | 北郊區 | Beijiao Qu | 1949 | 2005 | Qu |
| 902 | 靜海 | Jinghai | 1949 | 2005 | Xian |
| 903 | 滄州市轄區 | Cangzhou Shixiaqu | 1949 | 2005 | Shixiaqu |
| 904 | 滄縣 | Cang Xian | 1949 | 2005 | Xian |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 23.04 ms