代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 55631 | Guian | 龜盦 |
| 553298 | Guiwo | 龜窩 |
| 553122 | Guiweng | 龜翁 |
| 554247 | Guigu | 龜谷 |
| 10598 | Guiling | 龜齡 |
| 111866 | Guiling | 龜齡 |
| 130065 | guitian | 龟田 |
| 86406 | Yueweng | 龠翁 |
| 38814 | Hezhi | 龢之 |
| 87178 | Heqing | 龢卿 |
| 33104 | Heqing | 龢卿 |
| 83900 | Henian | 龢年 |
| 83900 | he nian | 龢年 |
| 52364 | Hefu | 龢父 |
| 76880 | Hefu | 龢甫 |
| 90961 | Hefu | 龢甫 |
| 614482 | Hejie | 龢皆 |
| 149640 | | |
| 110125 | ?Chen | 臣 |
| 38963 | Liangru | 凉孺 |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 136.73 ms