代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 142414 | □□ | □□ |
| 142609 | □□ | □□ |
| 142770 | □□ | □□ |
| 142921 | □□ | □□ |
| 198187 | □□ | □□ |
| 198476 | □□ | □□ |
| 199932 | □□ | □□ |
| 199934 | □□ | □□ |
| 199986 | □□ | □□ |
| 199994 | □□ | □□ |
| 200012 | □□ | □□ |
| 200017 | □□ | □□ |
| 200025 | □□ | □□ |
| 200531 | □□ | □□ |
| 200697 | □□ | □□ |
| 201190 | □□ | □□ |
| 201203 | □□ | □□ |
| 201446 | □□ | □□ |
| 201463 | □□ | □□ |
| 201464 | □□ | □□ |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 41.79 ms