代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 201472 | □□ | □□ |
| 201513 | □□ | □□ |
| 201518 | □□ | □□ |
| 201525 | □□ | □□ |
| 201526 | □□ | □□ |
| 201549 | □□ | □□ |
| 201583 | □□ | □□ |
| 201605 | □□ | □□ |
| 201613 | □□ | □□ |
| 201959 | □□ | □□ |
| 207311 | □□ | □□ |
| 207320 | □□ | □□ |
| 207321 | □□ | □□ |
| 207324 | □□ | □□ |
| 207325 | □□ | □□ |
| 207328 | □□ | □□ |
| 207330 | □□ | □□ |
| 207331 | □□ | □□ |
| 207333 | □□ | □□ |
| 207336 | □□ | □□ |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 49.31 ms