代碼表
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
|---|---|---|
| 79707 | shen fucan | Shen Fucan |
| 405876 | Stephanus | Stephanus |
| 125017 | sui coo dung | sui coo dung |
| 565097 | Tao | |
| 74604 | yi leyao | Yi Leyao |
| 31736 | Ziliang | |
| 1343 | [n/a] | |
| 1759 | [n/a] | |
| 21781 | Yuyan | [n/a] |
| 34897 | Zhizhong | [n/a] |
| 38408 | [n/a] | |
| 53975 | [n/a] | |
| 39364 | [n/a] | |
| 44685 | 朱熙積 | [n/a] |
| 118332 | Lin Mo | [n/a] |
| 438843 | Zhou ding礽 | [n/a] |
| 39282 | [n/a] | |
| 41174 | [n/a] | |
| 95226 | HE ZHI | [n/a] |
| 135727 | [n/a] | |
| c_personid | c_alt_name | c_alt_name_chn |
本次查詢共 3 筆,耗時 39.55 ms